領域代表・役員
領域2役員名簿(2025.11.8現在)
| 役職名 | 名前 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 領域代表 | 比村 治彦 | 京都工繊大 |
| 2 | 領域副代表 | 江尻 晶 | 東京大 |
| 3 | 領域前代表 | 長﨑 百伸 | 京都大 |
| 4 | 役員 | 徳沢 季彦 | 核融合研 |
| 5 | 役員 | 松山 顕之 | 京都大 |
| 6 | 役員 | 安部 勇輝 | 大阪大 |
| 7 | 役員(領域運営委員) | 岩田 夏弥 | 大阪大 |
| 8 | 役員(領域運営委員) | 大石 鉄太郎 | 東北大 |
| 9 | 役員(領域運営委員) | 川面 洋平 | 宇都宮大 |
| 10 | 役員(領域運営委員) | 辻井 直人 | 東京大 |
| 11 | 役員(領域運営委員) | 金 史良 | 京都大 |
| 12 | 役員(領域運営委員) | 古賀 麻由子 | 兵庫県大 |
