領域2キーワード
[Japanese | English]
| 第1キーワード(セッション) | |
| (1) | プラズマ基礎 |
| (2) | プラズマ科学(応用を含む) |
| (3) | 核融合プラズマ |
| (4) | プラズマ宇宙物理 |
| 第2キーワード(研究内容) | |
| (11) | 波動・加熱・不安定性 |
| (12) | 輸送・閉じ込め特性(乱流・統計的性質等を含む) |
| (13) | 非線形現象(自己組織化,カオス,乱流等) |
| (14) | 原子過程・分光・診断法 |
| (15) | 高エネルギー密度物理 |
| (16) | 強結合系 |
| (17) | プラズマ応用 |
| (18) | 放電物理、電離・プラズマ生成等 |
| (19) | 磁気リコネクション・粒子加速・ダイナモ現象 |
| (20) | 数値解析・シミュレーション法 |
| (21) | プラズマ新領域 |
| (22) | 非平衡極限プラズマ |
| (23) | その他 |
| 第3キーワード(研究対象) | |
| (31) | 宇宙プラズマ・天体プラズマ |
| (32) | 基礎プラズマ |
| (33) | 磁場閉じ込め核融合(トーラス系,開放系等,周辺プラズマ,プラズマ・壁相互作用を含む) |
| (34) | 慣性閉じ込め核融合(レーザー核融合等) |
| (35) | 非中性プラズマ・ダストプラズマ・反応性プラズマ |
| (36) | プラズマ源・イオン源 |
| (37) | 高強度レーザー生成プラズマ(相対論プラズマ,高エネルギー光子輸送を含む) |
| (38) | プラズマ応用機器(プロセシング,加速,推進,発振等) |
| (39) | その他 |
